M18 répandent les capteurs photoélectriques d'À travers-poutre de rétroreflecteur utilisés dans l'automation industrielle
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | F&C |
| Certification: | CE, RoHS |
| Numéro de modèle: | DR18TI-S500P R2M |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1pcs |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | 1Pcs dans un petit boîtier blanc |
| Délai de livraison: | environ une semaine |
| Conditions de paiement: | Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | Illimité par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Source de lumière: | lumière 850nm modulée par infrarouge | Distance de détection: | 500cm, 200cm, 40cm, 10cm |
|---|---|---|---|
| Tension de fonctionnement: | 12-24 VDC | Type de Relfective: | Répandez/rétroreflecteur/par la poutre |
| Temps de réponse: | <0> | Température de fonctionnement: | -10~50℃ (aucun glaçage) |
| Circuit de protection: | polarité inverse et protection de court-circuit | Garantie: | 3 années |
| Mettre en évidence: | dispositifs d'automation industrielle,capteur optique industriel |
||
Description de produit
M18 répandent les capteurs photoélectriques d'À travers-poutre de rétroreflecteur utilisés dans l'automation industrielle
Caractéristique :
*Diameter : 12mm/18mm, organe standard : 62mm ;
*DC à 3 fils ou fil 4 (12-24VDC+/-10%)
*PNP AUCUN OR ou NPN AUCUN OR
distance de *Detection : 10cm (type diffus), 40cm (type diffus), 2m (rétroréfléchissants), 5m (à travers-poutre), 10m (à travers-poutre).
*With indicateur de rouge de vue de 360 degrés.
Protection de *Circuit : inverse de polarité et
Catégorie de *Protection : IP66
le degré *90 se reliant et se reliant direct sont disponible.
Méthode de *Connection : 2m précablés câblent, câble de 150mm et connecteur M8 précablés
Caractéristiques
| NPN NO.NC | DR18RI-S40NC R2M | DR18MR-S200NC R2M ; | DR18TI-S500NC R2M |
| PNPNO.NC | DR18RI-S40PC R2M | DR18MR-S200PC R2M | DR18TI-S500PC R2M |
| Type de détection | Diffus | rétroréfléchissant ; | À travers-poutre |
| Détection standard ; Objet ; | 10cm*10cm (livre blanc) | ||
| Distance de détection | 40cm | 2m | 5m |
| Source lumineuse | lumière 850nm modulée par infrarouge | ||
| Tension d'opération | 12-24 VDC+/-10% | ||
| Temps de réponse | maximum 0.3ms. | ||
| Consommation actuelle | maximum 15mA. | ||
| Courant de charge | 100mA maximum à 24 volts continu | ||
| Résistance d'isolation | ohm mn de 20M à 500 volts continu | ||
| Résistance diélectrique | 60 secondes à 1000VAC 60HZ ; | ||
| Degré de protection | IP66 | ||
| Température de fonctionnement | -10℃-50℃ ; (Aucun glaçage) | ||
| Protection inverse de polarité | Oui | ||
| Protection de court-circuit | Oui | ||
| Matériel | ABS | ||
| Méthode de fil | dia4*2M/-3wires | ||
| Poids | 107g | ||
![]()
![]()
commutateur photoélectrique de capteur d'À travers-poutre de réflexion diffuse de 12Vdc 18mm






