À travers-poutre photoélectrique des capteurs 10m de place de long terme de série d'heure réfléchie
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | F&C |
| Certification: | CE RoHS |
| Numéro de modèle: | HRTI-S1000PC R2M |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociables |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | paquet standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 10 jours après le dépôt |
| Capacité d'approvisionnement: | Illimité par mois. |
|
Détail Infomation |
|||
| réflexion: | à travers-poutre | Tension de fonctionnement: | 12-24VDC |
|---|---|---|---|
| Détection de la gamme: | 10 m | Temp de opération.: | -10 à 60℃ (aucune condensation) |
| Contrôle de production: | PNP AUCUN OR | Protection de circuit: | Protection courte-ciruit |
| Surligner: | photoelectric proximity switch,photoelectric transmitter |
||
Description de produit
À travers-poutre photoélectrique des capteurs 10m de place de long terme de série d'heure réfléchie
À travers-poutre photoélectrique des capteurs 10m de place de long terme de série d'heure réfléchie
Description de détail : Ce capteur réfléchi d'À travers-poutre de HRTI-S1000PC R2M a la distance de détection de 1000cm, 4 fils font le client peut choisir ouvert normal ou la fin normale par dimension de themself.50*50mm font ce type le capteur que photoélectrique peut être de fond, type d'à travers-poutre le capteur photoélectrique peut atteindre 10 mètres. Le type rétroréfléchissant peut être de 4 mètres
Avantages (de capteur photoélectrique de C.C) :
1. Idéal pour le dispositif photoélectrique de commutateur de logistique polyvalente.
2. 10m détectant des distances.
3. IP66 imperméable.
4. Global (caractéristiques d'en et NPN, PNP applicable.
5. Ordre d'OEM admis,
| Modèle | HRTI-S1000PC R2M |
| Type de détection | À travers-poutre |
| Taille d'objet standard de détection | Objet opaque du diamètre 5mm |
| Distance de détection | 1000cm |
| Type de sortie | PNP.NO.NC |
| Source lumineuse | lumière modulée infared par 850nm |
| Tension d'opération | 12-24VDC |
| Temps de réponse | maximum 0.5ms. |
| Consommation actuelle | maximum 15mA. |
| Courant de charge | 100mA maximum à 24 volts continu |
| Résistance d'isolation | ohm mn de 20M à 500 volts continu |
| Résistance diélectrique | 60 secondes à 1000VAC 60HZ |
| Degré de protection | IP66 |
| Température de fonctionnement | -10 à -50 (aucun glaçage) |
| Protection inverse de polarité | Oui |
| Protection de court-circuit | Oui |
| Matériel | ABS |
| Méthode de fil | fils dia4*2M/4 |
![]()
![]()
![]()



